Bronson ONE™ Men's 50+ Complete Once-Daily Multivitamin - 180 Tablets

Bronson ONE™ Men's 50+ Complete Once-Daily Multivitamin - 180 Tablets
- Helps Support Brain Health*
- Helps Support Healthy Heart Functions*
- Helps Support Bone Health*
Why Bronson ONE™ Men's 50+ Complete Multivitamin - 30 Tablets
Are you looking to simplify your daily dietary regimen while enjoying the lasting, natural energy and endurance you need for an active lifestyle? Then Bronson ONE™ Men’s 50+ Complete was designed for you.
Bronson ONE™ Men’s 50+ Complete delivers 100% (or more!) RDA of more than 15 vitamins and minerals specially formulated for men over 50.
Just one daily tablet delivers 24 broad-spectrum vitamins, minerals and nutrients you need to ensure strong muscles, sharp memory and cognitive function, healthy focused eyesight, a strong heart and cardiovascular system.* Plus added support for a healthy prostate.*
About Bronson
Since 1960, Bronson has been providing families with the highest quality products and finest customer service available. This 60-year heritage speaks for itself. But with so many online vitamin stores, why should you purchase supplements from Bronson?
In short, our company is time proven, offering the purest, high quality vitamins backed by science. Trust Bronson to provide the very best natural health products for you and your family.
Product Name | Bronson ONE™ Men's 50+ Complete Once-Daily Multivitamin - 180 Tablets |
SKU | 1504B |
UPC | 716563150426 |
Price | $14.99 |
Shipping Price - Standard | 0.00 |
Weight | 0.620000 |
Brand | Bronson Vitamins |
Size | 180 Tablets |
Form | Tablet |
Lifestage | Senior |
Gender | Men |
Serving Size | 1 Tablet |
Suggested Frequency | Once Daily |
Servings Per Container | 180 |
Days supply | 180 |
Unit Count | 180 |
Unit Count Type | Tablets |
Item Condition | New Condition |
Product Pill Size | Tablet T5 |
California Proposition 65 | No |
Directions | As a dietary supplement for adults, take 1 tablet daily or as directed by a healthcare professional. |
Directions: As a dietary supplement for adults, take 1 tablet daily or as directed by a healthcare professional.
Supplement Facts Serving Size: 1 Tablet Servings Per Container: 180 |
||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Vitamin A (as Retinyl Acetate and 33% Beta Carotene) |
1260 mcg RAE | 140% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 120 mg | 133% |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 17.5 mcg | 88% |
Vitamin E (as dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | 25.5 mg | 170% |
Vitamin K (as Phytonadione) | 20 mcg | 17% |
Thiamin (Vitamin B1) (as Thiamine Mononitrate) | 4.5 mg | 375% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 3.4 mg | 262% |
Niacin (as Niacinamide) | 20 mg NE | 125% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 6 mg | 353% |
Folate (as 400 mcg Folic Acid) | 666 mcg DFE | 167% |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 25 mcg | 1042% |
Biotin | 30 mcg | 100% |
Pantothenic acid (as Calcium D-Pantothenate) | 15 mg | 300% |
Calcium (as Calcium Carbonate) | 120 mg | 9% |
Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mg | 100% |
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 110 mg | 26% |
Zinc (as Zinc Oxide) | 24 mg | 218% |
Selenium (as Sodium Selenate) | 117 mcg | 213% |
Copper (as Cupric Sulfate) | 2.2 mg | 244% |
Manganese (as Manganese Sulfate) | 4.2 mg | 183% |
Chromium (as Chromium Chloride) | 180 mcg | 514% |
Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 90 mcg | 200% |
Lycopene | 370 mcg | † |
*** Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value Not Established. |
Other Ingredients: Microcrystalline Cellulose, Croscarmellose Sodium, Crospovidone, Stearic Acid, Silicon Dioxide, Magnesium Stearate, Hydroxypropyl Methylcellulose, Polyethylene Glycol, Propylene Glycol, Titanium Dioxide, Triacetin, FD&C Blue #2.
WARNING: Do not use if you are pregnant or nursing.
Do not use if seal under cap is broken or missing.
Store at room temperature.
Keep out of reach of children.